(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,昭衍新药(603127)获外资卖出2.22万股。截至目前,陆股通持有昭衍新药991.35万股,占流通股2.20%,累计持股成本-33.23元。
昭衍新药最近5个交易日上涨0.49%,陆股通累计净卖出76.0万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价44.28元;最近20个交易日下跌4.03%,陆股通累计净买入81.21万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价46.15元;最近60个交易日下跌19.30%,陆股通累计净卖出46.48万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价50.83元。
昭衍新药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 991.35万 | 2.20 | -101.08万 | -2.22万 | -33.23 |
2023-6-9 | 993.57万 | 2.21 | -3788.24万 | -84.88万 | -33.06 |
2023-6-8 | 1078.45万 | 2.39 | -526.82万 | -12.09万 | -26.94 |
2023-6-7 | 1090.54万 | 2.42 | 82.26万 | 1.89万 | -26.16 |
2023-6-6 | 1088.65万 | 2.42 | 938.14万 | 21.3万 | -26.28 |
2023-6-5 | 1067.35万 | 2.37 | -1016.85万 | -22.54万 | -27.68 |
2023-6-2 | 1089.89万 | 2.42 | 882.92万 | 19.0万 | -26.18 |
2023-6-1 | 1070.89万 | 2.38 | 2427.39万 | 52.29万 | -27.47 |
2023-5-31 | 1018.6万 | 2.26 | 149.97万 | 3.27万 | -31.26 |
2023-5-30 | 1015.33万 | 2.25 | 660.85万 | 14.62万 | -31.51 |
标签: