(相关资料图)
2019年内蒙古科技大学包头师范学院各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年内蒙古科技大学包头师范学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019内蒙古科技大学包头师范学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,语文不低于90分) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类;数学不低于90分) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90分) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文不低于90分) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 439 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 478 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 482 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(办学地点:校本部) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:校本部) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 419 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 456 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:校本部)(数学不低于90分) | 469 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 图书馆学(办学地点:校本部) | 469 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(办学地点:校本部) | 475 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 478 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:校本部) | 494 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(办学地点:校本部) | 499 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(办学地点:校本部) | 500 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类)(办学地点:校本部) | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 475 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(英语不低于100分,且口试合格,师范类) | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 525 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 525 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(英语不低于100分,且口试合格) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范语文不低于90分) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;须口试;师范类;英语不低于100分) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生。英语不低于100分) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(语文不低于90分) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类;语文不低于90分) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类;英语不低于100分,且口试合格;外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 478 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(语文不低于90分)(师范类) | 482 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类)(数学不低于90分) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类)(语文不低于90分) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:校本部) | 388 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:校本部) | 414 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 419 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范类)(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 458 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(办学地点:校本部) | 460 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(办学地点:校本部) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 492 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类)(办学地点:校本部)(语文不低于90分,英语不低于85分) | 497 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 499 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 506 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 516 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:校本部)(语文不低于90分) | 520 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 471 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 534 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:内蒙古自治区包头市青山区科学路三号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文不低于90分) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范英语不低于100分,且口试合格) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文不低于90分) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语)(英语不低于100分,且口试合格) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招收英语语种考生)(英语不低于100分;须外语口试合格) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 428 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 478 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 翻译(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 402 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:校本部) | 408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 415 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(办学地点:校本部) | 447 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类)(办学地点:校本部) | 470 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 478 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 翻译(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 495 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 505 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 472 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(数学不低于90分,师范类) | 489 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 图书馆学 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 525 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学(师范类) | 526 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(语文不低于90分,师范类) | 527 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(需口试)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(专业备注:数学不低于90分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(语文不低于90分) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生)(英语不低于100分,且口试合格) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类语文不低于90分) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
内蒙古科技大学包头师范学院热门优势专业介绍
电子信息科学与技术
电子信息科学与技术专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术或管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。本专业学生主要学习电子信息科学与技术的基本理论和技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及跨学科的应用研究与技术开发的基本能力。
计算机科学与技术专业
计算机科学与技术,本专业主要学习计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基础知识和基本技能与方法,接受从事计算机应用开发和研究能力的基本训练等。
标签: