【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 8.92% | 87739.10 | 292660.79 | 204921.69 | 138.45 | 16.75% |
中国中车 | 601766 | 7.74% | 82529.68 | 130658.41 | 48128.73 | 48.74 | 44.28% |
比亚迪 | 002594 | 2.07% | 58336.23 | 186841.03 | 128504.80 | 20.03 | 18.09% |
广东鸿图 | 002101 | 9.99% | 56030.23 | 66451.91 | 10421.68 | 563.01 | 65.72% |
爱朋医疗 | 300753 | 20.00% | 41308.68 | 43227.49 | 1918.81 | 2415.39 | 90.92% |
科大讯飞 | 002230 | 4.60% | 40231.07 | 172998.57 | 132767.50 | 32.36 | 12.25% |
鸿博股份 | 002229 | 9.99% | 36448.61 | 182943.80 | 146495.19 | 235.54 | 10.30% |
金桥信息 | 603918 | 10.00% | 36402.76 | 91846.43 | 55443.66 | 354.98 | 21.49% |
中科曙光 | 603019 | 4.69% | 34151.30 | 208495.39 | 174344.09 | 44.89 | 8.57% |
中国建筑 | 601668 | 1.03% | 29683.88 | 97224.78 | 67540.90 | 12.26 | 16.25% |
汤姆猫 | 300459 | 5.22% | 27284.51 | 138983.53 | 111699.02 | 132.74 | 10.26% |
蓝色光标 | 300058 | 3.91% | 26890.21 | 145929.99 | 119039.78 | 106.48 | 9.62% |
钱江水利 | 600283 | 9.88% | 26578.71 | 52527.79 | 25949.08 | 412.80 | 33.04% |
昆仑万维 | 300418 | 4.99% | 25505.26 | 199244.39 | 173739.13 | 45.01 | 6.43% |
三六零 | 601360 | 1.57% | 24621.21 | 138752.07 | 114130.86 | 25.39 | 9.11% |
宁德时代 | 300750 | 1.81% | 23536.58 | 191153.24 | 167616.65 | 5.09 | 6.39% |
中国铁建 | 601186 | 3.49% | 23310.36 | 85665.97 | 62355.61 | 19.52 | 14.61% |
新易盛 | 300502 | 6.45% | 22806.13 | 131249.71 | 108443.57 | 68.31 | 9.35% |
台海核电 | 002366 | 9.99% | 22303.91 | 53882.58 | 31578.67 | 336.72 | 24.12% |
中际旭创 | 300308 | 13.75% | 21542.55 | 238020.45 | 216477.90 | 26.36 | 4.51% |
标签: