(资料图)
沪指5月23日下跌1.52%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为医药生物,涨幅为0.36%。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为2.08%、2.05%。建筑材料行业今日下跌0.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出293.85亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,医药生物行业净流入资金14.09亿元;建筑材料行业净流入资金616.59万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.07亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、银行等行业。
建筑材料行业今日下跌0.49%,全天主力资金净流入616.59万元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有17只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是金晶科技,今日净流入资金3575.12万元,紧随其后的是东方雨虹、旗滨集团,净流入资金分别为2247.08万元、1975.41万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有兔宝宝、海螺水泥、再升科技,净流出资金分别为2290.80万元、1446.95万元、1432.73万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600586 | 金晶科技 | 1.25 | 2.09 | 3575.12 |
002271 | 东方雨虹 | 0.41 | 1.18 | 2247.08 |
601636 | 旗滨集团 | -1.05 | 0.73 | 1975.41 |
600326 | 西藏天路 | 2.52 | 5.61 | 1346.41 |
000012 | 南玻A | 0.47 | 0.52 | 1027.42 |
300093 | 金刚光伏 | 0.78 | 1.99 | 1025.97 |
002205 | 国统股份 | 0.77 | 4.74 | 1006.96 |
002302 | 西部建设 | -1.19 | 0.75 | 1006.76 |
600876 | 凯盛新能 | -0.48 | 1.26 | 657.98 |
600720 | 祁连山 | -0.27 | 1.18 | 562.05 |
300374 | 中铁装配 | -0.54 | 7.65 | 292.71 |
300737 | 科顺股份 | -0.10 | 0.84 | 289.44 |
603737 | 三棵树 | 0.40 | 0.31 | 258.16 |
605006 | 山东玻纤 | 1.11 | 0.73 | 180.31 |
600668 | 尖峰集团 | 1.24 | 1.01 | 160.33 |
600801 | 华新水泥 | -0.15 | 0.32 | 149.69 |
605318 | 法狮龙 | 0.74 | 2.75 | 90.84 |
600678 | 四川金顶 | -0.55 | 0.65 | 75.71 |
003037 | 三和管桩 | 0.68 | 2.22 | 69.39 |
603616 | 韩建河山 | -0.59 | 0.58 | 66.33 |
601992 | 金隅集团 | -0.88 | 0.40 | 65.74 |
300715 | 凯伦股份 | -2.19 | 1.18 | 50.60 |
300198 | 纳川股份 | -0.75 | 0.48 | 46.58 |
300599 | 雄塑科技 | -1.26 | 0.70 | 42.66 |
603856 | 东宏股份 | -1.59 | 0.52 | 35.80 |
600724 | 宁波富达 | -1.81 | 0.22 | 30.84 |
002652 | 扬子新材 | 0.00 | 1.10 | 30.76 |
000023 | ST深天 | 2.05 | 1.71 | 23.92 |
603038 | 华立股份 | 1.43 | 2.74 | 18.29 |
002201 | 正威新材 | 0.87 | 0.96 | 16.55 |
603378 | 亚士创能 | 0.32 | 1.02 | 14.69 |
002671 | 龙泉股份 | -0.72 | 0.47 | 9.43 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.78 | 0.71 | 7.97 |
600802 | 福建水泥 | -0.57 | 0.40 | 0.00 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.47 | 1.30 | 0.00 |
603256 | 宏和科技 | -1.21 | 0.14 | 0.00 |
605122 | 四方新材 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
002080 | 中材科技 | -0.68 | 0.27 | -8.17 |
002233 | 塔牌集团 | -0.78 | 0.42 | -13.98 |
000619 | 海螺新材 | -0.31 | 0.75 | -22.85 |
300234 | 开尔新材 | -1.28 | 0.64 | -35.06 |
001212 | 中旗新材 | -1.22 | 2.21 | -44.51 |
002791 | 坚朗五金 | 0.58 | 0.93 | -58.40 |
000055 | 方大集团 | -1.64 | 0.79 | -61.60 |
300196 | 长海股份 | -0.57 | 0.35 | -68.06 |
002372 | 伟星新材 | -1.10 | 0.23 | -77.24 |
000546 | 金圆股份 | 0.00 | 1.26 | -78.91 |
002398 | 垒知集团 | -1.31 | 0.74 | -90.54 |
002392 | 北京利尔 | 0.00 | 0.57 | -100.83 |
002333 | 罗普斯金 | -0.17 | 1.03 | -173.76 |
002457 | 青龙管业 | -1.34 | 1.91 | -177.18 |
002066 | 瑞泰科技 | -1.30 | 0.89 | -191.00 |
688119 | 中钢洛耐 | -0.60 | 2.18 | -191.33 |
002694 | 顾地科技 | -0.18 | 1.01 | -217.92 |
000401 | 冀东水泥 | -1.27 | 0.83 | -220.43 |
002247 | 聚力文化 | -0.43 | 1.47 | -221.34 |
000789 | 万年青 | -1.31 | 0.40 | -235.17 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.14 | 0.31 | -254.94 |
000786 | 北新建材 | -0.89 | 0.42 | -255.38 |
002613 | 北玻股份 | -0.85 | 0.85 | -301.16 |
002641 | 公元股份 | -0.95 | 0.62 | -376.66 |
000672 | 上峰水泥 | -0.40 | 0.53 | -393.36 |
000877 | 天山股份 | -1.46 | 0.35 | -396.83 |
002596 | 海南瑞泽 | -0.34 | 1.51 | -407.03 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 3.66 | -479.86 |
301429 | 森泰股份 | -3.72 | 24.80 | -528.21 |
002225 | 濮耐股份 | -1.04 | 0.76 | -537.25 |
301010 | 晶雪节能 | -3.14 | 5.25 | -541.65 |
600293 | 三峡新材 | -0.84 | 0.61 | -546.96 |
600449 | 宁夏建材 | -1.70 | 1.13 | -729.45 |
002785 | 万里石 | -2.46 | 1.49 | -768.51 |
600176 | 中国巨石 | -0.88 | 0.36 | -864.02 |
000935 | 四川双马 | -1.25 | 0.34 | -1001.26 |
603601 | 再升科技 | -0.70 | 0.99 | -1432.73 |
600585 | 海螺水泥 | -0.53 | 0.26 | -1446.95 |
002043 | 兔宝宝 | -3.78 | 2.32 | -2290.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: