(相关资料图)
创业板股最新融资余额为2173.87亿元,环比增加7.26亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有41只。
证券时报·数据宝统计显示,4月19日创业板指下跌0.63%,创业板股两融余额合计2319.12亿元,较上一交易日增加2.99亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2173.87亿元,环比上一日增加7.26亿元;为连续3个交易日增加。融券余额145.25亿元,环比减少4.27亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有368只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是东田微,该股最新融资余额7419.77万元,环比上一交易日增幅为54.32%;股价表现上,该股当日上涨9.78%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有安联锐视、光库科技等,分别增长34.67%、29.89%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.07%,上涨的有12只,涨停的有朗特智能,涨幅居前的有东田微、秋田微、华绿生物,涨幅分别为9.78%、8.58%、7.74%。跌幅居前的有振芯科技、安联锐视、C光大同,跌幅分别为12.87%、12.36%、7.44%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有朗特智能41.40万股,环比上一交易日增加93.09%,持有凯盛新材86.05万股,环比上一交易日增加57.20%,持有数字政通305.23万股,环比上一交易日增加36.68%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月19日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有中际旭创、朗特智能、C北方长等,净流入资金分别为1.01亿元、2910.95万元、2081.51万元,主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有振芯科技、数字政通、光库科技等,净流出资金分别为1.06亿元、8719.48万元、4029.99万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 7419.77 | 54.32 | 44.21 | 9.78 | 电子 |
301042 | 安联锐视 | 3127.13 | 34.67 | 34.52 | -12.36 | 计算机 |
300620 | 光库科技 | 22357.44 | 29.89 | 69.30 | 4.62 | 通信 |
301387 | C光大同 | 1405.76 | 22.69 | 47.30 | -7.44 | 电子 |
300939 | 秋田微 | 8038.47 | 21.29 | 35.45 | 8.58 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 9960.83 | 20.86 | 36.50 | -5.34 | 通信 |
301085 | 亚康股份 | 8983.15 | 20.09 | 43.80 | 1.98 | 计算机 |
301429 | C森泰 | 1949.61 | 19.12 | 25.82 | -6.95 | 建筑材料 |
300101 | 振芯科技 | 64293.18 | 18.56 | 23.90 | -12.87 | 国防军工 |
300308 | 中际旭创 | 177657.34 | 18.49 | 75.62 | 1.53 | 通信 |
301141 | 中科磁业 | 4792.79 | 18.49 | 44.45 | -5.69 | 有色金属 |
301357 | C北方长 | 3542.29 | 17.67 | 60.01 | 0.13 | 国防军工 |
301059 | 金三江 | 5447.18 | 14.91 | 15.49 | 4.45 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 5867.08 | 14.64 | 48.47 | 20.00 | 电子 |
300075 | 数字政通 | 80891.86 | 13.60 | 30.70 | 0.99 | 计算机 |
300970 | 华绿生物 | 6430.41 | 13.43 | 23.80 | 7.74 | 农林牧渔 |
301004 | 嘉益股份 | 2286.61 | 12.86 | 31.90 | -0.09 | 轻工制造 |
301388 | 欣灵电气 | 2835.16 | 12.47 | 24.58 | -0.49 | 电力设备 |
300894 | 火星人 | 6720.60 | 12.24 | 27.87 | -5.24 | 家用电器 |
300832 | 新产业 | 12135.32 | 11.82 | 57.74 | -0.22 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有408只,其中,降幅超过5%的有41只。矩阵股份融资余额降幅居首,最新融资余额3704.65万元,环比下降21.78%;融资余额降幅较大的个股还有依米康、普联软件等,融资余额分别下降了12.88%、12.11%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月19日获深股通持有的共17只,最新持股量环比增长的有13只,数码视讯获深股通持有4273.68万股,环比增加90.53%、帝科股份获深股通持有30.82万股,环比增加57.89%、聆达股份获深股通持有127.46万股,环比增加45.00%。深股通减持的有4只,减持幅度居前的有志特新材、中红医疗、科顺股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301365 | 矩阵股份 | 3704.65 | -21.78 | 27.50 | -0.61 | 建筑装饰 |
300249 | 依米康 | 27462.94 | -12.88 | 12.02 | 2.65 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 3050.73 | -12.11 | 48.39 | 0.06 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 2252.10 | -11.90 | 24.71 | 0.94 | 电子 |
301319 | 唯特偶 | 3380.86 | -10.34 | 60.08 | 0.69 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 1257.55 | -9.64 | 86.11 | -2.01 | 电子 |
300972 | 万辰生物 | 7204.09 | -9.37 | 37.70 | 19.99 | 农林牧渔 |
300986 | 志特新材 | 2518.93 | -9.02 | 37.98 | -2.01 | 建筑装饰 |
301039 | 中集车辆 | 11585.63 | -8.76 | 12.70 | -1.85 | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 3308.22 | -8.70 | 36.28 | 2.11 | 通信 |
301396 | 宏景科技 | 6579.54 | -8.60 | 48.95 | -0.31 | 计算机 |
300981 | 中红医疗 | 10182.11 | -8.18 | 25.94 | 3.47 | 医药生物 |
300989 | 蕾奥规划 | 3617.26 | -8.10 | 24.37 | -0.20 | 建筑装饰 |
301086 | 鸿富瀚 | 2958.54 | -7.75 | 66.75 | 0.29 | 电子 |
301036 | 双乐股份 | 3153.89 | -7.25 | 19.47 | 1.94 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 7227.10 | -7.20 | 25.58 | 5.09 | 汽车 |
301165 | 锐捷网络 | 8576.65 | -6.73 | 59.43 | -1.48 | 通信 |
300007 | 汉威科技 | 18637.45 | -6.70 | 18.00 | 1.01 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 5659.51 | -6.51 | 30.54 | -3.05 | 传媒 |
301363 | 美好医疗 | 1001.70 | -6.39 | 43.46 | -2.12 | 医药生物 |
标签: